Hieronder vinden jullie het zaalwacht schema voor de Westlandhal voor dit seizoen.
Om de wedstrijden soepel te laten verlopen is het belangrijk dat de zaalwacht op tijd is en weet wat hem of haar te doen staat. Kijk dit schema dus even goed na en schrijf de datum op in je agenda.
Namens de vereniging dank voor je ondersteuning.
14-12-2019 | 21:15 | ONDO (G) 3 | Weidevogels 4 | Chinouk Verreck |
14-12-2019 | 20:05 | ONDO (G) 1 | Atlas 1 | Sijmen Ockhorst |
14-12-2019 | 18:45 | ONDO (G) 2 | Atlas 2 | Gertine vd Kaaij |
14-12-2019 | 17:35 | ONDO (G) A2 | Maassluis A2 | Robbert v Essen |
14-12-2019 | 16:25 | ONDO (G) A3 | Phoenix A3 | ouder |
17-12-2019 | 18:00 | ONDO (G) D1 | Nieuwerkerk D1 | ouder |
4-1-2020 | 20:00 | ONDO (G) 6 | Avanti/Post Makelaardij 8 | Johnny v Nieuwkerk |
4-1-2020 | 18:50 | ONDO (G) 4 | DeetosSnel 6 | Sharon de Korte |
4-1-2020 | 17:35 | ONDO (G) 5 | Avanti/Post Makelaardij 6 | Eline v Os |
4-1-2020 | 16:25 | ONDO (G) 7 | WION 6 | Roy Kok |
11-1-2020 | 20:15 | ONDO (G) 5 | VEO 6 | Mats Zeelenberg |
11-1-2020 | 19:05 | ONDO (G) 6 | NIO 5 | Noah Hoogenboom |
11-1-2020 | 17:50 | ONDO (G) A5 | Valto A4 | Arianne Pongers |
11-1-2020 | 16:30 | ONDO (G) B1 | KCC B1 | Tom Kuijvenhoven |
18-1-2020 | 20:40 | ONDO (G) 5 | Valto 9 | Thijmen Honselaar & Roel vd Wilk |
18-1-2020 | 19:25 | ONDO (G) 3 | Excelsior (D) 5 | Stijn vd Houwen & Sjors Vroonland |
18-1-2020 | 18:25 | ONDO (G) B4 | Weidevogels B2 | Karen Wildschut |
18-1-2020 | 17:25 | ONDO (G) B3 | Vitesse (Ba) B3 | Jeroen Valstar |
18-1-2020 | 16:25 | ONDO (G) C3 | Trekvogels C1 | ouder |
25-1-2020 | 20:30 | ONDO (G) A1 | Valto A1 | Ritchy Verreck |
25-1-2020 | 19:05 | ONDO (G) 1 | KVK 1 | Jitske Heijstek & Diede v Putte |
25-1-2020 | 17:45 | ONDO (G) 2 | Nieuwerkerk 5 | Esmee Voois |
25-1-2020 | 16:25 | ONDO (G) B1 | KOAG B1 | Tessa de Jong |
1-2-2020 | 20:45 | ONDO (G) 7 | Avanti/Post Makelaardij 9 | Simone Tak |
1-2-2020 | 19:35 | ONDO (G) 4 | Avanti/Post Makelaardij 5 | Glenn v Vliet & Max vd Bos |
1-2-2020 | 18:25 | ONDO (G) A2 | Twist A1 | Amy Pronk |
1-2-2020 | 17:25 | ONDO (G) C1 | Valto C1 | Danielle Pronk |
1-2-2020 | 16:25 | ONDO (G) B3 | Fortuna/Delta Logistiek B5 | ouder |
8-2-2020 | 20:25 | ONDO (G) A1 | TOP (A) A1 | Luuk Voskamp |
8-2-2020 | 19:05 | ONDO (G) 1 | Vriendenschaar (B) 1 | Casper Tak |
8-2-2020 | 17:45 | ONDO (G) 2 | Vriendenschaar (B) 2 | Kim de Jong |
8-2-2020 | 16:25 | ONDO (G) B1 | Albatros B1 | Marit Meijer |
15-2-2020 | 20:40 | ONDO (G) 3 | DES (D) 5 | Roos Vroonland |
15-2-2020 | 19:20 | ONDO (G) 1 | Korbatjo 1 | Wesco v Weert |
15-2-2020 | 18:00 | ONDO (G) 2 | Korbatjo 2 | David Overdulve |
15-2-2020 | 16:30 | ONDO (G) A1 | Vitesse (Ba) A1 | Jory Spaans |
7-3-2020 | 21:15 | ONDO (G) 4 | Valto 6 | Fleur vd Sar |
7-3-2020 | 20:05 | ONDO (G) 7 | KCC 7 | Rob Arensman |
7-3-2020 | 18:55 | ONDO (G) A5 | OZC A1 | Duke Spaans |
7-3-2020 | 17:35 | ONDO (G) B1 | Fortis B1 | Esmee Pronk |
7-3-2020 | 16:25 | ONDO (G) D1 | Avanti/Post Makelaardij D1 | ouder |
14-3-2020 | 20:30 | ONDO (G) 3 | Valto 3 | Mark Vuijk |
14-3-2020 | 19:15 | ONDO (G) 1 | Nexus 1 | Lieke Heijstek |
14-3-2020 | 18:00 | ONDO (G) 2 | RWA 3 | Kees van Velden |
14-3-2020 | 16:30 | ONDO (G) A1 | Oranje Wit (D) A1 | Matthijs Verbaan |
21-3-2020 | 20:20 | ONDO (G) A1 | Sporting Delta A2 | Sanne Warmerdam |
21-3-2020 | 18:55 | ONDO (G) 1 | OZC 1 | Elise Meijer |
21-3-2020 | 17:35 | ONDO (G) 2 | OZC 2 | Nienke Wessteijn |
21-3-2020 | 16:25 | ONDO (G) A2 | Fortuna/Delta Logistiek A3 | Rick Vermeer |
28-3-2020 | 21:05 | ONDO (G) 3 | Vriendenschaar (B) 3 | Hein Aafjes |
28-3-2020 | 19:50 | ONDO (G) 4 | Trekvogels 2 | Ronald v Nieuwkerk |
28-3-2020 | 18:40 | ONDO (G) 5 | TOP/SolarCompleet 7 | Edwin Vellekoop |
28-3-2020 | 17:25 | ONDO (G) 6 | Erasmus 4 | Jasmijn de Vries |
28-3-2020 | 16:25 | ONDO (G) D1 | Fortuna/Delta Logistiek D1 | ouder |
Wat wordt er van de zaalwacht verwacht?
Als vereniging zijn we naar de korfbalbond en als huurder van de sporthal verplicht zaalwachten aan te stellen bij wedstrijden van Ckv ONDO in de sporthallen.
Feitelijk is de zaalwacht verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden en heeft een ondersteunende rol naar zaalbeheerder.
Wat houdt dit nu in de praktijk?
De zaalwacht van de eerste wedstrijd moet tenminste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn en dient zich te melden bij de zaalbeheerder.
De zaalwacht heeft als taken:
VRAGEN STEL ZE GERUST AAN EEN AANWEZIG ONDO-LID/TRAINER/COACH OF DE ZAALBEHEERDER!
Succes namens de TC.