We gaan weer teamfoto's maken. Hieronder lees je het schema. Belangrijk is dat je 5 minuten voor tijd omgekleed en wel klaarstaat voor de foto (broekje/rokje/shirtje en sportschoenen voor spelers, trainersjas voor trainers). De fotograaf zet jullie dan op de juiste plek en maakt de foto. Daarna kan je vertrekken naar je uitwedstrijd of je thuiswedstrijd gaan spelen. In sommige gevallen is de foto na de wedstrijd. Een beter moment konden wij niet vinden.
Kan jouw team niet op het aangewezen tijdstip? Zoek dan een tijdstip in het schema die nog niet bezet is en geef door dat je wilt ruilen aan Roosvroonlandkorfbal@gmail.com of stuur even een appje. Ruilen naar momenten buiten het schema is niet mogelijk.
Zaterdag 7 september | Zaterdag 14 september | ||||
11:00 | C4 | ||||
10:50 | Kangoeroes | 11:45 | E6 en E4 | ||
11:00 | C5 |
11:50 |
F2 en F1 en C1 | ||
11:05 | G-team |
11:55 |
A1 (teamfoto + individueel) | ||
11:10 | B3 |
12:00 12:10 |
E5 A2 |
||
11:15 | 12:15 | D3 | |||
11:20 | E1 | 12:20 | ONDO 6 | ||
11:25 | C3 | 12:25 | D5 | ||
11:30 | E7 | 12:30 | ONDO 1 en 2 (selectie-, teamfoto + indivitudeel) | ||
11:35 | 12:40 | ONDO 1 en 2 (selectie-, teamfoto + indivitudeel) | |||
11:40 | B1 | 12:50 | ONDO 1 en 2 (selectie-, teamfoto + indivitudeel) | ||
11:45 | 13:00 | ONDO 1 en 2 (selectie-, teamfoto + indivitudeel) | |||
11:50 | F3 | 13:10 | C1 | ||
11:55 | D4 | 13:20 | XX | ||
12:00 | D2 | 13:30 | XX | ||
12:05 | E2 | 13:40 | D1 | ||
12:10 | C2 | 13:50 | |||
12:15 | 14:00 | ||||
12:20 | B4 | 14:10 | |||
12:30 | XX | 14:20 | |||
12:40 | E6 | 14:30 | |||
12:45 | 14:40 | E5 | |||
12:50 | 14:45 | ||||
13:00 | 14:50 | ONDO 7 | |||
13:10 | 14:55 | ||||
13:20 | 15:00 | A4 | |||
13:30 | ONDO 5 | ||||
13:40 | |||||
13:50 | |||||
14:00 | |||||
14:10 | |||||
14:20 | |||||
14:30 | ONDO 4 | ||||
14:40 | |||||
14:50 | |||||
15:00 | |||||
15:10 | |||||
15:20 15:25 |
ONDO 3 A3 |
||||
15:30 | B2 |