Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) 6 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) 6 - Avanti/Post Makelaardij 7 | 8 jan. 2011 | 6 - 13 |
Avanti/Post Makelaardij 7 - ONDO (G) 6 | 12 mrt. 2011 | 12 - 8 |
ONDO (G) 6 - Avanti/Post Makelaardij 7 | 8 dec. 2012 | 5 - 13 |
Avanti/Post Makelaardij 7 - ONDO (G) 6 | 9 feb. 2013 | 14 - 11 |
ONDO (G) 6 - Avanti/Post Makelaardij 7 | 14 jan. 2023 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) 6 | Avanti/Post Makelaardij 7 |
Thuis gewonnen | 33 | 48 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Giezen, Ronald | Teamspeler | |
Haaf, Lianne ten | Teamspeler | |
Hollander, Elroy den | Teamspeler | |
Huisman, Ro | Teamspeler | |
Lange, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Overvoorde, Thijs | Teamspeler | |
Velden, Lisa van der | Teamspeler | |
Zwennes, Joy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Nico | Teamspeler | |
Boers, Sander | Teamspeler | |
Bovenlander, Dave | Teamspeler | |
Bovenlander, Mick | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Robbin | Teamspeler | |
Hout, Annemiek v.d. | Teamspeler | |
Kampen-van Velden, Corine van | Teamspeler | |
Lijster, Edwin de | Teamspeler | |
Molhoek, Mike | Teamspeler | |
Noordam, Maaike | Teamspeler | |
Noordam, Sandra | Teamspeler | |
Pongers, Arianne | Teamspeler | |
Prins, Jelle | Teamspeler | |
Putte, Bert van | Teamspeler | |
Tak-Schep, Linda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.