Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCR 8 |
Accommodatienaam | De Wissel |
Adres | Kastanjelaan 38 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Smid | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCR 8 - ONDO (G) 6 | 21 jan. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCR 8 | ONDO (G) 6 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 15 | 27 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 26% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Nico | Teamspeler | |
Boers, Sander | Teamspeler | |
Bovenlander, Dave | Teamspeler | |
Bovenlander, Mick | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Robbin | Teamspeler | |
Hout, Annemiek v.d. | Teamspeler | |
Kampen-van Velden, Corine van | Teamspeler | |
Lijster, Edwin de | Teamspeler | |
Molhoek, Mike | Teamspeler | |
Noordam, Maaike | Teamspeler | |
Noordam, Sandra | Teamspeler | |
Pongers, Arianne | Teamspeler | |
Prins, Jelle | Teamspeler | |
Putte, Bert van | Teamspeler | |
Tak-Schep, Linda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Bijkerk, Alexander | Teamspeler | |
Boer, Christy | Teamspeler | |
Gulik, Lisa van | Teamspeler | |
Havenaar, Jurrian | Teamspeler | |
Hulst, Suzanne van der | Teamspeler | |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Lange, Marij | Teamspeler | |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Poot, Joris | Teamspeler | |
Roggeveen, Sofie | Teamspeler | |
Smits, Jan-Willem | Teamspeler | |
Wal, Daphne van der | Teamspeler |