Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbatjo A1 |
Accommodatienaam | De Boogerd |
Adres | Hortensiastraat 5 |
Plaats | 3261BG OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbatjo A1 | ONDO (G) A3 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 38% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Colin | Teamspeler | |
Houwen, Jesse van der | Teamspeler | |
Jonker, Lisa | Teamspeler | |
Klomp, Claudia | Teamspeler | |
Meijer, Roeland | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Patrick van | Technische staf | |
Olthuis, Mitch | Teamspeler | |
Oosten, Linda | Teamspeler | |
Spek, Lynn van der | Teamspeler | |
Troost, Kimberly | Teamspeler | |
Vroonland, Sjors | Teamspeler | |
Zuidgeest, Linsey | Teamspeler | |
Zuijderwijk, Daan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneweg, Milan | Teamspeler | |
Hagestein, Bo | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Sophie van | Teamspeler | |
Looff, Imke de | Teamspeler | |
Looff, Tessa de | Teamspeler | |
Ratelband, Floyd | Teamspeler | |
Schaap, Marenthe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Obrechtlaan 22
2692 BW 's-Gravenzande