Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) B2 |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carlos) Wesstein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) B2 - Twist B1 | 5 jan. 2019 | 9 - 6 |
Twist B1 - ONDO (G) B2 | 30 mrt. 2019 | 15 - 14 |
Twist B1 - ONDO (G) B2 | 4 dec. 2021 | 17 - 5 |
ONDO (G) B2 - Twist B1 | 12 feb. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) B2 | Twist B1 |
Thuis gewonnen | 48 | 68 |
Uit gewonnen | 44 | 52 |
% gewonnen | 53% | 65% |
% thuis gewonnen | 55% | 74% |
% uit gewonnen | 51% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeser, Job | Teamspeler | |
Harst, Ella van der | Teamspeler | |
Horst, Cas van der | Teamspeler | |
Nieuwland, Noa van | Teamspeler | |
Pol, Jeroen van de | Technische staf | Hoofd coach |
Reints, Marit | Teamspeler | |
Ritmeijer, Ricardo | Technische staf | Hoofd coach |
Velden, Jo-Ann van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Noah van den | Teamspeler | |
Holst, Daan van | Teamspeler | |
Koning, Luuk de | Teamspeler | |
Kooij, Mike van der | Teamspeler | |
Lans, Fenne van der | Teamspeler | |
Putte, Imme van | Teamspeler | |
Putte, Joost van | Technische staf | |
Valstar, Laura | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Obrechtlaan 22
2692 BW 's-Gravenzande