Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) B3 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amy) Pronk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest B1 - ONDO (G) B3 | 2 apr. 2022 | 15 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) B3 | HKV/Ons Eibernest B1 |
Thuis gewonnen | 33 | 48 |
Uit gewonnen | 25 | 43 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jan Harm | Overige staf | Overige functie |
Kainde, Dylan | Teamspeler | |
Raap, Dennis | Technische staf | Hoofd coach |
Spek, Sanne van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Sylvie | Teamspeler | |
Kuyvenhoven, Tijn | Teamspeler | |
Veen, Loes van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Obrechtlaan 22
2692 BW 's-Gravenzande