Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) D5 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Julia) van Deventer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) D5 - NIO D1 | 19 mrt. 2022 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) D5 | NIO D1 |
Thuis gewonnen | 30 | 47 |
Uit gewonnen | 24 | 46 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lee, Kim van der | Technische staf | Hoofd coach |
Vermeulen, Nikita | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holsteijn, Bram van | Teamspeler | |
Hulspas, Maud | Teamspeler | |
Kolp, Thomas | Technische staf | |
Staallekker, Myrthe | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Obrechtlaan 22
2692 BW 's-Gravenzande