Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti/Post Makelaardij F1 |
Accommodatienaam | De Viergang |
Adres | Sportlaan 1 a |
Plaats | 2641AZ PIJNACKER |
Telefoonnummer | 015-3615444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Amber) van Leuveren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij F1 - ONDO (G) F2 | 17 dec. 2016 | 18 - 16 |
ONDO (G) F2 - Avanti/Post Makelaardij F1 | 4 mrt. 2017 | 7 - 8 |
Avanti/Post Makelaardij F1 - ONDO (G) F2 | 29 jan. 2022 | 11 - 14 |
ONDO (G) F2 - Avanti/Post Makelaardij F1 | 2 apr. 2022 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti/Post Makelaardij F1 | ONDO (G) F2 |
Thuis gewonnen | 40 | 50 |
Uit gewonnen | 39 | 51 |
% gewonnen | 45% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olthuis, Mitch | Technische staf | |
Schee, Jurre van der | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flanderhijn, Benthe | Teamspeler | |
Hulst, Timo van der | Technische staf | |
Leeuwen, Bo van | Teamspeler | |
Passe, Tobias | Teamspeler | |
Rotsaert, Max | Teamspeler | |
Struijk, Chantal | Technische staf | |
Tetenburg, Noud | Teamspeler | |
Vink, Mees | Technische staf | |
Weerd, Nova van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.