Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) F1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 33 | 8 | 5 |
2 | Nieuwerkerk F1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 5 |
3 | IJsselvogels F1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 39 | 37 | 2 | 4 |
4 | RWA F1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 33 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 123 | 13 | 110 | 12 |
2 | Die Haghe F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 52 | 1 | 8 |
3 | Dunas F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 65 | -25 | 4 |
4 | ODO F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 91 | -86 | -4 |
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Obrechtlaan 22
2692 BW 's-Gravenzande