Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die Haghe E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJsselvogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwerkerk E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ODO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ONDO (G) E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Refleks E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Sluiswachterstraat 9
2694 CA 's-Gravenzande