Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunas D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJsselvogels D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KVS/Maritiem D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ONDO (G) D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Refleks D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valto D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Sluiswachterstraat 9
2694 CA 's-Gravenzande