Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior (D) C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCR C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KVS/Maritiem C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ONDO (G) C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Sluiswachterstraat 9
2694 CA 's-Gravenzande