Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES (D) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Meervogels A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ODO A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ONDO (G) A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Phoenix A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Refleks A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Sluiswachterstraat 9
2694 CA 's-Gravenzande