Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 90 | 47 | 43 | 11 |
2 | ODO A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 98 | 75 | 23 | 10 |
3 | Luno A1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 88 | 42 | 46 | 9 |
4 | KIOS (N) A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 38 | 33 | 6 |
5 | Velocitas A2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 54 | -3 | 5 |
6 | OVVO A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 86 | -38 | 3 |
7 | ALO A1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 50 | 104 | -54 | 2 |
8 | Fiks A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 97 | -50 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
CKV ONDO
van Leeuwenhoekstraat 30
2693 BG, ’s-Gravenzande
informatie@ckvondo.nl
Kantine: 0174 - 41 59 89
Correspondentieadres:
Sluiswachterstraat 9
2694 CA 's-Gravenzande